一人ひとりの能力に合わせて選べる
SCHEDULE
実際にご利用いただく上で参考にしていただきやすい時間割についてご紹介しています。通常期間とテスト対策期間で異なっており、地域密着型の学習だからこそきめ細やかに対応できる長所を活かし、一流の講師による丁寧に指導が受けられます。映像授業や小集団授業の良い部分を活かした指導を行っており、一人ひとりの事情に応じて、希望の時間をお選びいただけます。
中学生の時間割の一例
通常時・・・無理ない通塾回数の中で3教科の予習を進める場合
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:50 ~17:40 | ||||||
17:50 ~18:40 | ||||||
18:50 ~19:40 | 理科 | |||||
19:50 ~20:40 | 英語 | 数学 | ||||
20:50 ~21:40 | 英語 | 数学 |
テスト前・・・テスト日の約2週間前から5教科対策を行う
無料で補習を追加し、各中学校のテスト範囲に合わせた対策を行います。
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:50 ~17:40 | ||||||
17:50 ~18:40 | 国語 | 社会 | 直前対策ゼミ | |||
18:50 ~19:40 | 国語 | 理科 | 社会 | 直前対策ゼミ | ||
19:50 ~20:40 | 英語 | 数学 | ||||
20:50 ~21:40 | 英語 | 数学 |
小学生の時間割の一例
例1・・・ほかの習い事が忙しく、週1回にまとめたい場合
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:50 ~17:40 | 算数 | |||||
17:50 ~18:40 | 算数 | |||||
18:50 ~19:40 | ||||||
19:50 ~20:40 | ||||||
20:50 ~21:40 |
例2・・・学習習慣をつけたいので、通塾日を2回に分けたい場合
家での代わりに、塾の自習室で宿題を行えます。
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:50 ~17:40 | 算数 | 算数 | ||||
17:50 ~18:40 | 自習 | 自習 | ||||
18:50 ~19:40 | ||||||
19:50 ~20:40 | ||||||
20:50 ~21:40 |